首页 配资在线炒股开户平台 股票网炒股配资开户 股票在线配资炒股开户
你的位置:配资在线炒股开户平台_股票网炒股配资开户_股票在线配资炒股开户 > 话题标签 > 2025年

2025年 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.20 油菜 5.00 4.20 4.60 生菜 5.00 4.00 4.40 菠菜 4.40 3.20 3.50 韭菜 5.00 4.00 4.40 胡萝卜 3.40 2.80 3.00 土豆 3.40 2.60 2.80 大葱 4.40 3.60 3.80 生姜 13.00 10.00 11.00 大蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 3.00 2.40 2.80 莴笋 2.80 2.20 2.40 莲藕 6.00 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 1.60 1.20 1.30 生菜 5.00 3.00 4.00 菠菜 4.00 2.00 3.00 韭菜 4.00 2.60 3.30 洋白菜 1.80 1.20 1.50 胡萝卜 4.00 2.00 3.00 土豆 2.80 1.20 2.00 葱头 10.00 5.00 7.50 大葱 3.40 3.00 3.20 生姜 12.00 7.00 9.50 大蒜 17.00 11.00 14.00 芹菜 2.20 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.70 0.40 0.60 油菜 1.70 0.80 1.40 生菜 4.00 1.00 3.00 菠菜 4.00 1.60 2.20 茼蒿 6.20 1.40 5.20 香菜 4.40 1.00 2.60 油麦菜 5.00 3.00 4.00 葱 2.80 1.60 2.40 蒜苗 4.40 2.00 3.00 洋白菜 3.40 0.60 1.20 心里美萝卜 3.40 2.00 3.20 萝卜 2.20 0.80 1.40 胡萝卜 2.40 1.00
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.50 3.00 3.40 粳米(普通) 6.60 5.20 5.60 大白菜 1.80 1.20 1.60 油菜 4.40 2.40 4.00 菠菜 5.00 3.00 4.40 韭菜 9.00 5.00 8.00 洋白菜 4.80 2.40 4.40 胡萝卜 4.00 3.00 3.60 土豆 3.20 1.80 2.40 葱头 4.00 3.20 3.80 大葱 4.40 3.00 4.00 芹菜 4.00 3.00 3.60 蒜薹 10.00 7.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 7.00 6.00 6.00 油菜籽 10.00 9.40 9.40 大白菜 4.00 3.50 3.50 甘蓝 5.00 4.60 4.60 油菜 5.00 4.20 4.20 生菜 10.00 9.60 9.60 菠菜 12.00 11.20 11.20 小葱 7.00 6.20 6.20 红萝卜 7.00 6.00 6.00 菜花 5.00 4.80 4.80 西兰花 12.00 12.00 12.00 牛肉 52.00 51.00 51.00 羊肉
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.64 3.60 3.62 大米 4.40 4.40 4.40 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 5.60 5.00 5.30 洋白菜 1.40 1.20 1.30 胡萝卜 3.00 2.80 2.90 土豆 1.80 1.50 1.65 葱头 3.00 3.00 3.00 大葱 3.20 2.60 2.90 生姜 10.00 8.00 9.00 芹菜 2.00 1.80 1
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蓝 -- -- 1.90 芹菜 -- -- 1.10 莴笋 -- -- 1.60 青椒 -- -- 4.20 黄瓜 -- -- 3.40 西葫芦 -- -- 2.90 长茄子 -- -- 3.50 线椒(皱椒) -- -- 11.00 数据来源:农业农村部信息中心全国股票配资公司排名全国股票配资公司排名
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.20 3.60 3.70 大米 4.20 4.00 4.01 大豆 7.50 5.60 6.20 绿豆 8.00 6.60 6.90 花生 12.00 9.00 9.10 甘蔗 3.60 1.80 2.00 生菜 6.00 2.00 3.80 菠菜 6.00 1.20 3.00 茼蒿 6.00 2.00 4.40 香菜 7.00 3.00 6.00 油麦菜 6.50 2.00 4.00 韭菜 6.00 3.00 3.50 胡萝卜 3.00 1.00 2.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.70 0.60 0.60 油菜 2.50 1.80 2.10 小白菜 1.60 1.50 1.60 生菜 4.90 4.60 4.80 菠菜 3.20 2.10 2.60 茼蒿 5.50 5.20 5.30 香菜 5.00 4.00 4.50 油麦菜 6.50 3.60 4.50 韭菜 5.80 3.80 4.50 葱 3.10 2.60 2.80 蒜苗 9.50 6.00 7.00 萝卜 1.30 1.00 1.20 胡萝卜 2.30 1.80 2.
鸡蛋需求处于季节性淡季靠谱的股票配资平台,叠加产蛋鸡存栏量偏高,供需宽松下,整体承压。不过临近清明备货,下游补货将迎来价格回升,刺激需求回暖,预计短期内,鸡蛋价格仍将维持震荡态势。在供应相对充裕的情况下,若需求的回暖速度较慢靠谱的股票配资平台,价格可能继续面临一定下行压力,但幅度有限,因为成本支撑以及下游逢低补货等因素会限制价格过度下跌。 今日主产区山东鸡蛋均价6.76元/公斤,与昨日持平;河北鸡蛋均价6.55元/公斤,较昨日上涨0.02;广东鸡蛋均价7.27元/公斤,与昨日持平;北京鸡蛋均价


Powered by 配资在线炒股开户平台_股票网炒股配资开户_股票在线配资炒股开户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有